Có nhiều chỉ số y tế cơ bản của thành phố Đà Nẵng đạt và vượt so với toàn quốc
Cụ thể các chỉ số y tế đạt và vượt so với toàn quốc gồm:
| STT | CHỈ TIÊU | KH 2018 | THỰC HIỆN 2018 | SO VỚI KH 2018 | Toàn quốc 2018 |
| 1 | Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh (bé trai/100 bé gái) | <110 | 105,4 | Đạt | 115,1 |
| 2 | Số giường bệnh/1 vạn dân | 69,08 | 79,03 | Vượt | 26,5 |
| 3 | Số bác sỹ/ 1 vạn dân | 17,35 | 17,49 | Vượt | 8,6 |
| 4 | Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi (%o) | <5 | 2,99 | Đạt | 14,24 |
| 5 | Tỷ suất tử vong TE <5 tuổi (%o) | <6 | 3,51 | Đạt | 21,38 |
| 6 | Tỷ lệ trẻ em TE <5 tuổi SDD (cân nặng/tuổi) (%) | <4 | 3,6 | Đạt | 12,7 |
| 7 | Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế | 100 | 100 | Đạt | 76,0 |
| 8 | Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ làm việc | 100 | 100 | Đạt | 90,0 |
| 9 | Tỷ lệ dân số tham gia BHYT | 95 | 95,9 | Vượt | 95,9 |
Đánh giá bài viết:
Tin tức - Sự kiện
Thống kê y tế
"Cảm ơn bạn đã bình luận!"
Lịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại các điểm tiêm chủng từ 12-7 đến 31-7
SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023
Phát huy vai trò của nữ cán bộ Công đoàn trong hoạt động Công đoàn hiện nay
Mời báo giá cung cấp dịch vụ in hiện vật khen thưởng cho các danh hiệu được Giám đốc Sở Y tế khen thưởng năm 2023
Lịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn thành phố
Tập huấn Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố cho Trung tâm Giám định Y khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Pháp y

Chưa có bình luận ý kiến bài viết!