V/v điều tiết các thuốc đã trúng thầu theo công văn 1081/SYT-NVD
Ngày 04 tháng 4 năm 2020, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 1081/SYT-NVD về việc điều tiết các thuốc đã trúng thầu năm 2018 - 2020 giữa các cơ sở khám chữa bệnh
Công văn số: 1081/SYT-NVD ngày 04/4/2020
PHỤ LỤC
DANH MỤC THUỐC ĐIỀU CHUYỂN NĂM 2020
(Đính kèm Công văn số 1081/SYT-NVD ngày 04/4/2020 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng)
STT | Số Quyết định | STT Phụ lục | Phụ lục | Tên thuốc - Hoạt chất | Nồng độ, hàm lượng | Đơn vị tính | Điều chuyển từ đơn vị | Phân bổ cho đơn vị | Số lượng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560/QĐ-SYT | 27 | 1.32 | Urdoc 100 (Ursodeoxycholic acid) | 100mg | Viên | TTYT. quận Sơn Trà | BV. Phụ Sản Nhi | 1.000 |
2 | 560/QĐ-SYT | 6 | 1.93 | PTU (Propylthiouracil (PTU)) | 50mg | Ống | BV. Tâm Trí | BV. Ung Bướu | 3.000 |
3 | 560/QĐ-SYT | 132 | 1.4 | No-Spa 40mg/2ml (Drotaverin hydroclorid) | 40mg/ 2ml | Ống | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. Y học cổ truyền | 50 |
4 | 560/QĐ-SYT | 56 | 1.3 | Natri clorid 10% (Natri clorid) | 10%/250ml | Chai | BV. 199 | BV. Phổi | 390 |
5 | 560/QĐ-SYT | 3 | 1.60 | Vammybivid's (Vancomycin*) | 500mg | Lọ | BV. Phụ Sản Nhỉ | TTYT. quận Hải Châu | 25 |
6 | 560/QĐ-SYT | 40 | 2.1 | Transamin Capsules 250mg (Tranexamic acid) | 250mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TTYT. quận Cẩm Lệ | 4.000 |
7 | 560/QĐ-SYT | 1 | 3.11 | Tadimax (Trinh nữ hoàng cung, Tri mẫu, Hoàng bá, Ích mẫu, Đào nhân, Trạch tả, Xích thược, Nhục quế) | 2000mg, 666mg, 666mg, 666mg, 83mg, 830mg, 500mg, 8,3mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TTYT. quận Sơn Trà | 15.000 |
8 | 560/QĐ-SYT | 13 | 1.18 | ENCORATE CHRONO 500 (Valproat Natri + Valproic acid tương đương Na Valproate) | 500mg | Viên | BV. Tâm Thần | TTYT. huyện Hòa Vang | 3.000 |
9 | 560/QĐ-SYT | 34 | 1.56 | Amitriptylin (Amitriptylin (hydroclorid)) | 25mg | Viên | BV. Tâm Thần | TTYT. huyện Hòa Vang | 20.000 |
10 | 560/QĐ-SYT | 33 | 1.56 | Dogtapine (Sulpirid) | 50mg | Viên | BV. Tâm Thần | TTYT. huyện Hòa Vang | 10.000 |
11 | 560/QĐ-SYT | 16 | 1.56 | Gabapentin (Gabapentin) | 300mg | Viên | BV. Tâm Thần | TTYT. huyện Hòa Vang | 200 |
12 | 560/QĐ-SYT | 3 | 1.11 | Quafa-Azi 250mg (Azithromycin) | 250mg | Viên | TTYT. quận Thanh Khê | BV. Giao thông vận tải | 1.000 |
13 | 560/QĐ-SYT | 18 | 1.1 | Metsav 850 (Metformin) | 850mg | Viên | BV. 199 | BV. Giao thông vận tải | 10.000 |
14 | 560/QĐ-SYT | 5 | 1.40 | Acetylcystein (N-acetylcystein) | 200mg | Gói | BV. 199 | BV. Giao thông vận tải | 5.000 |
Đánh giá bài viết:
Công tác dược
Văn bản chỉ đạo điều hành
Tin chuyên ngành
"Cảm ơn bạn đã bình luận!"



Mẫu file đăng ký tài khoản liên thông Dược quốc gia
THÔNG BÁO kết quả lựa chọn nhà thầu thuê phần mềm quản lý đấu thầu thuốc năm 2025 - 2026
Cập nhật danh sách các đơn vị công bố đủ điều kiện tiêm chủng tính đến ngày 10/10/2023
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu năm 2024

Cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cung ứng đủ thuốc cho nhân dân
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn phòng, chống đại dịch và các vấn đề cấp bách cần tháo gỡ ngay để bảo đảm cung ứng đủ thuốc khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân...\nĐồng thời, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược đổi mới mạnh mẽ quy trình, thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm tối đa thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm chất lượng thuốc; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường trách nhiệm các cấp, các ngành...
Chưa có bình luận ý kiến bài viết!