Các chỉ số thống kê về chuyên môn Chương trình mục tiêu Y tế Dân số năm 2018 tại thành phố Đà Nẵng
Cụ thể các chỉ số theo Bảng kết quả như sau:
| STT | Tên chương trình mục tiêu quốc gia | Đơn vị tính | Thực hiện 27.12.2018 | Kế hoạch 2018 | Kế hoạch 2019 | Kế hoạch 2020 (QĐ 1978/QĐ-UBND) | Ghi chú (lộ trình theo QĐ 1125) | |
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1 | Dự án 1: Phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến | |||||||
| 1.1 | Hoạt động phòng, chống bệnh lao. | |||||||
| 1 | - Phát hiện bệnh nhân các thể. | 1/100.000 dân | 132,2 | 134 | 129,5 | 125 | 131 | |
| 1.2 | Hoạt động phòng, chống bệnh phong. | |||||||
| 2 | - Tỷ lệ bệnh nhân phong dị hình tàn tật được chăm sóc y tế | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | - Tỷ lệ bệnh nhân tàn tật nặng được phục hồi chức năng, hòa nhập cộng đồng | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | |
| 4 | - Tỷ lệ quận/huyện trong vùng dịch tễ lưu hành đạt4 tiêu chuẩn loại trừ bệnh phong tuyến huyện | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | |
| 1.3 | Hoạt động phòng, chống bệnh sốt rét. | |||||||
| 5 | - Tỷ lệ bệnh nhân mắc sốt rét 1/1000 dân số chung. | 1/1.000 | 0,006 | 0,03 | 0,02 | <0.02 | <0,19 | |
| 6 | - Tỷ lệ chết sốt rét/100.000 dân | 1/100.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | <0,02 | |
| 1.4 | Hoạt động phòng, chống sốt bệnh xuất huyết. | |||||||
| 7 | - Tỷ lệ mắc 1/100.000 dân | 1/100.000 | 441,03 | 132,06 | <150,00 | <150,00 | giảm 8% so với gđ 2011-15 | |
| 8 | - Tỷ lệ chết/mắc | % | 0,00 | 0,073 | 0,072 | 0,07 | <0,09 | |
| 1.5 | Hoạt động bảo vệ sức khỏe tâm thần | |||||||
| 9 | -Tỷ lệ xã/phường quản lý bệnh nhân tâm thần phân liệt | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | |
| 10 | -Tỷ lệ xã/phường quản lý bệnh nhân động kinh | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |
| 11 | '-Tỷ lệ xã/phường quản lý bệnh nhân rối loạn trầm cảm | % | 19,64 | 19,64 | 35,71 | 70,0 | 20,0 | |
| 12 | -Tỷ lệ bệnh nhân tại các xã/phường đã được triển khai hoạt động quản lý được quản lý, điều trị và phục hồi chức năng tại cộng đồng | % | 78,6 | 19,64 | 35,71 | 85,00 | 85 | |
| 1.6 | Hoạt động phòng, chống bệnh ung thư. | |||||||
| 13 | -Tỷ lệ người mắc ung thư khoang miệng, vú, cổ tử cung, đại trực tràng được phát hiện ở giai đoạn sớm | % | - | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | |
| 14 | -Tỷ lệ CBYT hoạt động trong dự án được đào tạo nâng cao nghiệp vụ về phòng, chống ung thư | % | 0,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 | 80,0 | |
| 1.7 | Hoạt động phòng, chống bệnh tim mạch | |||||||
| -Số người bị tăng huyết áp được phát hiện sớm | Người | 2700,0 | 2240,0 | 2800,0 | 2800,0 | |||
| 15 | -Tỷ lệ người tăng huyết áp được phát hiện sớm (người, tỷ lệ): Từ 2011-2017 là số người phát hiện bệnh, và tỷ lệ; từ 2018-2020 là số lượng người dự kiến được khám sàng lọc | % | 30,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | |
| 50 | 16 | -Tỷ lệ người phát hiện sớm bệnh THA được quản lý, điều trị theo hướng dẫn chuyên môn (người, tỷ lệ) | % | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 30,0 |
| 1.8 | Hoạt động phòng, chống bệnh đái tháo đường và phòng, chống các rối loạn do thiếu I ốt | |||||||
| 17 | -Tỷ lệ người bị ĐTĐ được phát hiện (Người, tỷ lệ) | % | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | |
| 18 | -Tỷ lệ người ĐTĐ phát hiện được quản lý, điều trị (Người, tỷ lệ) | % | 50,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 40,0 | |
| 19 | -Tỷ lệ tiền ĐTĐ ở người 30-69 tuổi | % | <20 | 35 | < 35 | <20 | <20 | |
| 20 | -Tỷ lệ ĐTĐ ở người 30-69 tuổi | % | 14,2 | <10 | < 15 | <10 | <10 | |
| 21 | -Tỷ lệ bướu cổ trẻ em từ 8-10 tuổi: Đã thực hiện điều tra dịch tễ học bướu cổ học sinh năm 2017; năm 2018, 2019 chỉ tập trung vào truyền thông và tập huấn nâng cao năng lực cán bộ y tế; năm 2020 đánh giá lại kết quả thực hiện chương trình, tỷ lệ mắc DTH bướu cổ học sinh | % | 6,6 | <8 | <8 | <8 | <8 | |
| 1.9 | Hoạt động phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn và mạn tính. | |||||||
| 22 | -Tỷ lệ người mắc COPD được phát hiện ở giai đoạn sớm trước khi có biến chứng | % | 37,23 | 10,0 | 20,0 | 35,0 | 35,0 | |
| 23 | -Tỷ lệ người đã phát hiện bệnh COPD được điều trị theo hướng dẫn chuyên môn | % | 89,05 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | |
| 24 | '-Tỷ lệ người bệnh hen phế quản được phát hiện ở giai đoạn sớm trước khi có biến chứng | % | 43,45 | 10,0 | 20,0 | 35,0 | 35,0 | |
| 25 | '-Tỷ lệ người đã phát hiện bệnh HPQ được điều trị theo hướng dẫn chuyên môn đạt kiểm soát hen | % | 100,00 | 10,0 | 20,0 | 35,0 | 35,0 | |
| 26 | ''-Tỷ lệ người đã phát hiện bệnh HPQ được điều trị theo hướng dẫn chuyên môn đạt kiểm soát hen hoàn toàn | % | 66,90 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | |
| 1.10 | Hoạt động y tế trường học | |||||||
| 27 | Tỷ lệ giảm mắc mới bệnh/tật học đường ở trẻ mầm non, học sinh phổ thông so vớitỷ lệ mắc mới năm 2015 | % | Chưa thực hiện | giảm so với năm 2015 | 5,0 | 4,0 | giảm ≥30% so với năm 2015 | |
| 28 | -Tỷ lệ trẻ mầm non, học sinh phổ thông được sàng lọc, tư vấn điều trị cận thị, cong vẹo cột sống, thừa cân béo phì, bệnh răng miệng, rối loạn tâm thần học đường | % | 72,0 | 70,0 | 80,0 | >90 | 90,0 | |
| 29 | -Tỷ lệ học sinh ở vùng nguy cơ cao được tẩy giun định kỳ 2 lần/năm | % | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 85,0 | 85,0 | |
| 2 | Dự án 2: tiêm chủng mở rộng. | |||||||
| 30 | - Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin cho trẻ dưới 1 tuổi. | % | 99,74 | ≥ 95 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |
| 31 | - Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai. | % | 98,71 | ≥ 95 | 90,0 | 90,0 | duy trì | |
| 32 | - Tỷ lệ tiêm vắc xin sởi mũi 2 | % | 90 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | tiến tới loại trừ sởi 2020 | |
| 3 | Dự án 3: Dân số và phát triển | |||||||
| 33 | Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại | % | 70,0 | 63,0 | 65,0 | 70,5 | 70,1 | |
| 34 | Tỷ lệ sàng lọc trước sinh. | % | 60,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 50 | |
| 35 | Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh. | % | 87,5 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 80 | |
| 36 | Tỷ số giới tính khi sinh | % | <110 | <110 | <110 | <110 | <115 | |
| 37 | Mức giảm tỷ lệ có thai ngoài ý muốn của người chưa thành niên, thanh niên so với giai đoạn 2011-2015 | % | - | - | - | giảm 20% | giảm 20% | |
| 38 | Tỷ lệ người khuyết tật có nhu cầu được tiếp cận với dịch vụ phục hồi chức năng phù hợp | % | >85 | >85 | >85 | >90 | 80 | |
| 39 | Tỷ lệ trẻ em khuyết tật dưới 6 tuổi được phát hiện, can thiệp sớm | % | >55 | >55 | >55 | >60 | 60 | |
| 40 | Tỷ lệ người cao tuổi được chăm sóc toàn diện, khám sức khỏe định kỳ, được điều trị kịp thời tại các cơ sở y tế | % | 57,0 | 48,0 | 53,0 | 55,0 | >50 | |
| 41 | Tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi | %o | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | <14 | |
| 42 | Tỷ suất chết mẹ trên 1/100.000 trẻ đẻ ra sống | 1/100.000 trẻ đẻ ra sống | 17,54 | < 52/100.000 | < 52/100.000 | < 52/100.000 | <52/100.000 | |
| 43 | Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị SDD thể nhẹ cân | % | <4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | <10 | |
| 44 | Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị SDD thể thấp còi | % | <13,4 | 13,4 | 13,2 | 13,0 | <21,8 | |
| 5 | Dự án Phòng, chống HIV/AIDS | |||||||
| 45 | Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư | % | 0,079 | ≤ 0.09 | 0,09 | 0,075 | <0.3 | |
| 46 | Số người nhiễm HIV mới | Người | 98 | 82 | 81 | 80 | giảm hằng năm | |
| 47 | Số người chuyển sang AIDS | Người | 27 | 21 | 19 | 17 | giảm hằng năm | |
| 48 | Số người tử vong do HIV/AIDS | Người | 11 | 11 | 10 | 9 | giảm hằng năm | |
| 49 | Số ca nhiễm mới HIV do lây nhiếm qua đường tiêm chích ma túy | Người | 1 | 1 | 1 | giảm 25% so với năm 2015 | giảm 25% so với năm 2015 | |
| 50 | Số trường hợp nhiễm mới HIV do lây nhiếm qua đường tình dục | Người | 97 | 90 | 90 | giảm 20% so với năm 2015 | giảm 20% so với 2015 | |
| 51 | Tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình trạng nhiễm HIV | % | 88 | 80 | 90 | 90 | 90 | |
| 52 | Tỷ lệ người đã chẩn đoán HIV được điều trị thuốc ARV | % | 61,1 | 70 | 80 | 90 | 90 | |
| 53 | Tỷ lệ người điều trị ARV có tải lượng vi rút HIV thấp dưới ngưỡng ức chế | % | 97,5 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 6 | Dự án 6: Bảo đảm máu an toàn và phòng, chống một số bệnh lý huyết học | |||||||
| 54 | Tỷ lệ bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh trong vùng dịch tễ đủ khả năng chẩn đoán và điều trị bệnh tan máu bẩm sinh (bệnh Thalasssemia) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | |
| 55 | Tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh ưa chảy máu (bệnh Hemophilia) được chẩn đoán và quản lý | % | 100 | 80 | 80 | 80 | 60 | |
| 7 | Dự án 7. Quân dân y kết hợp | |||||||
| 56 | Tỷ lệ phòng khám quân dân y khu vực biên giới, biển đảo được nâng cấp | - | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 57 | Tỷ lệ cán bộ tại các trạm quân dân y được tập huấn cập nhật các kiến thức hằng năm. | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 58 | Số đợt tổ chức khám chữa bệnh kết hợp dân vận | 1 | 1 | 1 | 1 | có tổ chức | ||
| 8 | Dự án 8: Giám sát, truyền thông | |||||||
| 59 | - Tỷ lệ các quận, huyện được kiểm tra, giám sát thực hiện triển khai các dự án, hoạt động. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 60 | -Tỷ lệ các quận, huyện được truyền thông các nội dung của Chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Có nhiều chỉ số y tế cơ bản của thành phố Đà Nẵng đạt và vượt so với toàn quốc
Kết quả ghi nhận về tình hình đạt được các chỉ số chuyên môn về lĩnh vực y tế năm 2018 tại thành phố Đà Nẵng đã đạt và vượt so với toàn quốc
CHỈ SỐ THỐNG KÊ NGÀNH Y TẾ
Bộ Y tế vừa ban hành Danh mục hệ thống chỉ số thống kê cơ bản ngành Y tế theo Thông tư số 06/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 02 năm 2014. Danh mục gồm 88 chỉ tiêu được phân thành các nhóm như sau:
Đà Nẵng: Các chỉ tiêu cụ thể cần đạt được đến năm 2015 và năm 2020
Theo Quyết định số 3974/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2013 của UBND thành phố v/v ban hành Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó nêu rõ một số chỉ tiêu cụ thể cần đạt được đến năm 2015 và năm 2020 như sau:
Một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2015 về việc phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.
Quy định về biểu mẫu báo cáo thống kê theo Thông tư 37/2019/TT-BYT

Chưa có bình luận ý kiến bài viết!