V/v điều tiết các thuốc đã trúng thầu theo công văn số 1316/SYT-NVD
Ngày 21 tháng 4 năm 2020, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 1315/SYT-NVD về việc điều tiết các thuốc đã trúng thầu năm 2018 - 2020 giữa các cơ sở khám chữa bệnh
Công văn số: 1316/SYT-NVD ngày 21/4/2020
PHỤ LỤC
DANH MỤC THUỐC ĐIỀU CHUYỂN NĂM 2020
(Đính kèm Công văn số 1316/SYT-NVD ngày 21/4/2020 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng)
| STT | Số Quyết định | STT Phụ lục | Phụ lục | Tên thuốc - Hoạt chất | Nồng độ, hàm lượng | Đơn vị tính | Điều chuyển từ đơn vị | Phân bổ cho đơn vị | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 578/QĐ-SYT | 2 | 1.3 | Mezamazol (Thiamazol) | 5mg | Viên | TTYT. quận Hải Châu | TTYT. quận Thanh Khê | 2.000 |
| 2 | 560/QĐ-SYT | 14 | 1.46 | Penicilin (dưới dạng Phenoxy methyl penicilin kali) (Penicilin (dưới dạng Phenoxy methyl penicilin kali)) | 400.000 UI | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TTYT. quận Thanh Khê | 10.000 |
| 3 | 560/QĐ-SYT | 1 | 3.5 | Bổ gan tiêu độc Livsin-94 (Diệp hạ châu, Chua ngút, Cỏ nhọ nồi) | 1500mg; 250mg; 250mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TTYT. quận Thanh Khê | 10.000 |
| 4 | 560/QĐ-SYT | 4 | 1.11 | Acyclovir 5% (Aciclovir) | 5%/5g | Tube | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TTYT. quận Thanh Khê | 400 |
| 5 | 560/QĐ-SYT | 1 | 3.11 | Tadimax (Trinh nữ hoàng cung, Tri mẫu, Hoàng bá, Ích mẫu, Đào nhân, Trạch tả, Xích thược, Nhục quế) | 2000mg, 666mg, 666mg, 666mg, 83mg, 830mg, 500mg, 8,3mg | Viên | TTYT quận Ngũ Hành Sơn | TTYT. quận Thanh Khê | 10.000 |
| 6 | 560/QĐ-SYT | 1 | 3.1 | Bổ huyết ích não BDF (Cao khô Đương Quy, Cao khô Bạch quả) | 300mg + 40mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TTYT. quận Thanh Khê | 30.000 |
| 7 | 560/QĐ-SYT | 195 | 1.4 | Insunova 30/70 (Biphasic) (Insulin trộn, hỗn hợp (Mixtard-acting, Dual-acting)) | 100IU/ml x 10ml (30/70) | Lọ | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. quận Cẩm Lệ | 300 |
| 8 | 560/QĐ-SYT | 12 | 1.8 | Dopamin Hydrochloride USP 40mg/ml (Dopamin (hydroclorid)) | 200mg | Ống | BV. Phụ Sản Nhi | TTYT. huyện Hòa Vang | 20 |
| 9 | 560/QĐ-SYT | 33 | 1.27 | BFS-Nicardipin (Nicardipin) | 10mg | Lọ | BV. Phụ Sản Nhi | TTYT. huyện Hòa Vang | 70 |
| 10 | 560/QĐ-SYT | 27 | 1.10 | Glucose 30% (Glucose) | 30%/5ml | Ống | BV. Phụ Sản Nhi | TTYT. huyện Hòa Vang | 150 |
| 11 | 560/QĐ-SYT | 56 | 1.3 | Natri clorid 10% (Natri clorid) | 10%/250ml | Chai | BV. Phụ Sản Nhi | TTYT. huyện Hòa Vang | 50 |
| 12 | 560/QĐ-SYT | 37 | 2.1 | Lovenox (Enoxaparin Natri) | 4000 anti-Xa IU/0,4ml tương đương 40mg/ 0,4ml | Bơm tiêm | BV. Phụ Sản Nhi | TTYT. huyện Hòa Vang | 20 |
| 13 | 560/QĐ-SYT | 102 | 2.4 | Ventolin Inhaler (Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfate)) | 100mcg/liều xịt | Bình xịt | BV. Phụ Sản Nhi | TTYT. huyện Hòa Vang | 30 |
| 14 | 560/QĐ-SYT | 12 | 1.56 | Clorpheniramin (Chlorpheniramin (hydrogen maleat)) | 4mg | Viên | BV. Phụ Sản Nhi | TTYT. huyện Hòa Vang | 20.000 |
| 15 | 560/QĐ-SYT | 10 | 1.94 | A.T Zinc (Kẽm gluconat) | 70mg | Viên | BV. Phụ Sản Nhi | TTYT. huyện Hòa Vang | 10.000 |
| 16 | 560/QĐ-SYT | 17 | 1.27 | Stiprol (Glycerol) | 2,25g/3g x 9g | Tuýp | BV. Phụ Sản Nhi | TTYT. huyện Hòa Vang | 300 |
| 17 | 560/QĐ-SYT | 12 | 1.5 | Berlthyrox 100 (Levothyroxin (muối natri) ) | 100mcg | Viên | TTYT. quận Hải Châu | BV. 199 | 1.000 |
| 18 | 560/QĐ-SYT | 30 | 1.3 | Bidiferon (Sắt sulfat + folic acid) | 160,2mg (tương ứng 50mg Fe) + 350mcg | Viên | TTYT. quận Liên Chiểu | BV. Hoàn Mỹ | 10.000 |
| 19 | 560/QĐ-SYT | 1 | 1.61 | Bocalex C 1000 (Vitamin C) | 1g | Viên | TTYT. huyện Hòa Vang | BV. Hoàn Mỹ | 20.000 |
| 20 | 560/QĐ-SYT | 9 | 1.23 | Trimebutin (Trimebutin maleat) | 100mg | Viên | BV. Giao thông vận tải | BV. Hoàn Mỹ | 10.000 |
| 21 | 560/QĐ-SYT | 33 | 1.56 | Dogtapine (Sulpirid) | 50mg | Viên | BV. Tâm Thần | BV. Hoàn Mỹ | 20.000 |
| 22 | 560/QĐ-SYT | 34 | 1.56 | Amitriptylin (Amitriptylin (hydroclorid)) | 25mg | Viên | BV. Tâm Thần | BV. Hoàn Mỹ | 20.000 |
| 23 | 560/QĐ-SYT | 195 | 1.4 | Insunova 30/70 (Biphasic) (Insulin trộn, hỗn hợp (Mixtard-acting, Dual-acting)) | 100IU/ml x 10ml (30/70) | Lọ | BV. Hoàn Mỹ | BV. Giao thông vận tải | 300 |
Thông báo việc đăng ký hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế khu vực Hội An; Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam; Phòng khám đa khoa Hòa Khánh; Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Quảng Nam; Phòng khám đa khoa Minh Trí; Phòng khám đa khoa Tâm Tính Medic
Thông báo cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế phường Hải Châu và Điểm Trạm Hải Châu 1 thuộc Trạm Y tế phường Hải Châu)
Thông báo việc đăng ký hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng Xét nghiệm Y khoa Cử nhân Ngô Thị Đàm; Phòng khám đa khoa Hồng Đức; Phòng khám đa khoa Bình An-KCN; Phòng khám Nha khoa Dr.Bão; Bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương; Bệnh viện đa khoa Minh Thiện
Thông báo cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Hòa Tiến và Điểm Trạm Hòa Tiến 1 thuộc Trạm Y tế xã Hòa Tiến)
Thông báo việc đăng ký hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Thông báo việc đăng ký hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám đa khoa Tâm Tính Hiệp Đức; Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng; Phòng khám đa khoa Hồng Phước; Phòng khám đa khoa Hữu Phước; Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam; Phòng khám đa khoa An Đức; Phòng khám đa khoa Maria; Trung tâm Y tế khu vực Núi Thành; Bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương; Trung tâm Y tế khu vực Điện Bàn; Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam; Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam; Cơ sở 2 Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam; Phòng khám đa khoa Trung tâm Y khoa Phúc Khang Đà Nẵng; Phòng khám đa khoa Đoàn Thung; Trung tâm Y tế khu vực Thanh Khê; Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu; Phòng khám đa khoa Hòa Khánh; Phòng khám đa khoa Minh Khang

Chưa có bình luận ý kiến bài viết!