V/v điều tiết các thuốc đã trúng thầu theo công văn số 2433/SYT-NVD
Ngày 14 tháng 7 năm 2020, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 2433/SYT-NVD về việc điều tiết các thuốc đã trúng thầu năm 2018 - 2020 giữa các cơ sở khám chữa bệnh
Công văn số: 2433/SYT-NVD ngày 14/7/2020
PHỤ LỤC
DANH MỤC THUỐC ĐIỀU CHUYỂN NĂM 2020
(Đính kèm Công văn số 2433/SYT-NVD ngày 14/7/2020 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng)
| STT | Số Quyết định | STT Phụ lục | Phụ lục | Tên thuốc - Hoạt chất | Nồng độ, hàm lượng | Đơn vị tính | Điều chuyển từ đơn vị | Phân bổ cho đơn vị | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560/QĐ-SYT | 29 | 1.3 | Micbibleucin (Cloramphenicol + Xanh methylen) | 125mg + 20mg | Viên | TTYT. quận Liên Chiểu | BV. Ung Bướu | 7.000 |
| 2 | 560/QĐ-SYT | 3 | 1.40 | Terpin Codein 10 (Codein + Terpin hydrat) | 10mg | Viên | TTYT. quận Liên Chiểu | BV. Ung Bướu | 10.000 |
| 3 | 560/QĐ-SYT | 47 | 1.3 | Glucose 10% (Glucose) | 10%/500ml | Chai | TTYT. quận Liên Chiểu | BV. Ung Bướu | 1.000 |
| 4 | 560/QĐ-SYT | 3 | 1.56 | Panactol Codein plus (Paracetamol + codein phosphat) | 500mg + 30mg | Viên | TTYT. quận Liên Chiểu | BV. Ung Bướu | 5.000 |
| 5 | 560/QĐ-SYT | 11 | 1.10 | Vinphyton 10mg (Phytomenadion (vitamin K1)) | 10mg | Ống | TTYT. quận Liên Chiểu | BV. Ung Bướu | 1.000 |
| 6 | 560/QĐ-SYT | 1 | 1.22 | Otrivin (Xylometazolin) | 0,05% | Lọ | TTYT. quận Liên Chiểu | BV. Ung Bướu | 300 |
| 7 | 560/QĐ-SYT | 29 | 1.3 | Micbibleucin (Cloramphenicol + Xanh methylen) | 125mg + 20mg | Viên | BV. Phục hồi chức năng | BV. Ung Bướu | 1.000 |
| 8 | 560/QĐ-SYT | 29 | 1.3 | Micbibleucin (Cloramphenicol + Xanh methylen) | 125mg + 20mg | Viên | TTYT. quận Hải Châu | BV. Ung Bướu | 7.000 |
| 9 | 560/QĐ-SYT | 47 | 1.3 | Glucose 10% (Glucose) | 10%/500ml | Chai | TTYT. quận Hải Châu | BV. Ung Bướu | 100 |
| 10 | 560/QĐ-SYT | 1 | 1.97 | Egilok (Metoprolol) | 100mg | Viên | TTYT. quận Hải Châu | BV. Ung Bướu | 300 |
| 11 | 560/QĐ-SYT | 53 | 1.3 | Natri clorid 0,9% (Natri clorid) | 0,9%/100ml | Chai | TTYT. quận Hải Châu | BV. Ung Bướu | 400 |
| 12 | 560/QĐ-SYT | 34 | 1.56 | Amitriptylin (Amitriptylin (hydroclorid)) | 25mg | Viên | BV. Tâm Thần | BV. Ung Bướu | 7.000 |
| 13 | 560/QĐ-SYT | 121 | 1.4 | Stresam (Etifoxin hydroclorid) | 50mg | Viên | BV. Tâm Thần | BV. Ung Bướu | 420 |
| 14 | 560/QĐ-SYT | 11 | 1.10 | Vinphyton 10mg (Phytomenadion (vitamin K1)) | 10mg | Ống | BV. Tâm Trí | BV. Ung Bướu | 1.500 |
| 15 | 560/QĐ-SYT | 90 | 2.1 | Otrivin (Xylometazoline Hydrochloride) | 0,10% | Lọ | BV. Tâm Trí | BV. Ung Bướu | 50 |
| 16 | 560/QĐ-SYT | 131 | 1.4 | Kabiven Peripheral (Acid amin + glucose + lipid (*)) | (300ml-34g + 11%-885ml-97g + 20%-255ml-51g)/1440ml | Túi | BV. Gia Đình | BV. Ung Bướu | 100 |
| 17 | 560/QĐ-SYT | 162 | 1.2 | Albiomin 20% (Albumin) | 20%/100ml | Lọ | BV. Gia Đình | BV. Ung Bướu | 100 |
| 18 | 560/QĐ-SYT | 48 | 1.3 | Glucose 20% (Glucose) | 20%/500ml | Chai | BV. Gia Đình | BV. Ung Bướu | 300 |
| 19 | 560/QĐ-SYT | 12 | 1.80 | Fortrans (Macrogol (polyethylen glycol) + natri sulfat + natri bicarbonat + natri clorid + kali clorid) | 64g + 5,7g + 1,68g +1,46g + 0,75g | Gói | BV. Gia Đình | BV. Ung Bướu | 2.000 |
| 20 | 560/QĐ-SYT | 12 | 1.11 | Natri clorid 0,9% (Natri clorid) | 0,9%/500ml | Lọ | BV. Gia Đình | BV. Ung Bướu | 6.240 |
| 21 | 560/QĐ-SYT | 275 | 1.4 | Glucolyte-2 (Natri clorid + kali clorid+ monobasic kali phosphat+ natri acetat + magnesi sulfat + kẽm sulfat + dextrose) | (1,955g + 0,375g + 0,68g + 0,68g + 0,316g + 5,76mg + 37,5g)/500ml | Chai | BV. Gia Đình | BV. Ung Bướu | 1.000 |
| 22 | 560/QĐ-SYT | 2 | 1.27 | BFS-Paracetamol (Paracetamol (acetaminophen)) | 1g | Ống | BV. Gia Đình | BV. Ung Bướu | 500 |
| 23 | 560/QĐ-SYT | 30 | 1.27 | BFS-Paracetamol (Paracetamol (acetaminophen)) | 1g | Ống | BV. Gia Đình | BV. Ung Bướu | 500 |
| 24 | 560/QĐ-SYT | 2 | 1.40 | Panalgan Effer Codein (Paracetamol | 500mg | Viên | BV. Gia Đình | BV. Ung Bướu | 27.950 |
| 25 | 560/QĐ-SYT | 11 | 1.10 | Vinphyton 10mg (Phytomenadion (vitamin K1)) | 10mg | Ống | BV. Gia Đình | BV. Ung Bướu | 500 |
| 26 | 560/QĐ-SYT | 40 | 2.1 | Transamin Capsules 250 mg (Tranexamic acid) | 250mg | Viên | BV. Gia Đình | BV. Ung Bướu | 500 |
| 27 | 560/QĐ-SYT | 131 | 1.4 | Kabiven Peripheral (Acid amin + glucose + lipid (*)) | (300ml-34g + 11%-885ml-97g + 20%-255ml-51g)/1440ml | Túi | BV. Hoàn Mỹ | BV. Ung Bướu | 39 |
| 28 | 560/QĐ-SYT | 132 | 1.4 | Smofkabiven Peripheral (Acid amin + glucose + lipid (*)) | (380ml + 13% 656ml + 20% 170ml)/1206ml | Túi | BV. Hoàn Mỹ | BV. Ung Bướu | 100 |
| 29 | 560/QĐ-SYT | 29 | 1.3 | Micbibleucin (Cloramphenicol + Xanh methylen) | 125mg + 20mg | Viên | BV. Hoàn Mỹ | BV. Ung Bướu | 7.000 |
| 30 | 560/QĐ-SYT | 3 | 1.40 | Terpin Codein 10 (Codein + Terpin hydrat) | 10mg | Viên | BV. Hoàn Mỹ | BV. Ung Bướu | 1.151 |
| 31 | 560/QĐ-SYT | 20 | 1.3 | Etoposid Bidiphar (Etoposid) | 100mg | Lọ | BV. Hoàn Mỹ | BV. Ung Bướu | 140 |
| 32 | 560/QĐ-SYT | 275 | 1.4 | Glucolyte-2 (Natri clorid + kali clorid+ monobasic kali phosphat+ natri acetat + magnesi sulfat + kẽm sulfat + dextrose) | (1,955g + 0,375g + 0,68g + 0,68g + 0,316g + 5,76mg + 37,5g)/500ml | Chai | BV. Hoàn Mỹ | BV. Ung Bướu | 500 |
| 33 | 560/QĐ-SYT | 11 | 1.27 | BFS-Nicardipin (Nicardipin) | 10mg | Lọ | BV. Hoàn Mỹ | BV. Ung Bướu | 100 |
| 34 | 560/QĐ-SYT | 30 | 1.27 | BFS-Paracetamol (Paracetamol (acetaminophen)) | 1g | Ống | BV. Hoàn Mỹ | BV. Ung Bướu | 500 |
| 35 | 560/QĐ-SYT | 1 | 1.85 | Rieserstat (Propylthiouracil (PTU)) | 50mg | Viên | BV. Hoàn Mỹ | BV. Ung Bướu | 3.000 |
| 36 | 560/QĐ-SYT | 32 | 1.56 | Rotundin 60 (Rotundin) | 60mg | Viên | BV. Hoàn Mỹ | BV. Ung Bướu | 1.000 |
| 37 | 560/QĐ-SYT | 1 | 1.95 | Paracetamol Kabi AD (Paracetamol ) | 1g | Lọ | BV. Phụ Nữ | BV. Ung Bướu | 500 |
| 38 | 560/QĐ-SYT | 2 | 1.27 | BFS-Paracetamol (Paracetamol (acetaminophen)) | 1g | Ống | BV. Phụ Nữ | BV. Ung Bướu | 500 |
| 39 | 560/QĐ-SYT | 30 | 1.27 | BFS-Paracetamol (Paracetamol (acetaminophen)) | 1g | Ống | BV. Phụ Nữ | BV. Ung Bướu | 500 |
| 40 | 560/QĐ-SYT | 15 | 1.10 | Cammic (Tranexamic acid) | 500mg | Viên | BV. Phụ Nữ | BV. Ung Bướu | 1.500 |
| 41 | 560/QĐ-SYT | 42 | 1.4 | Albutein (Albumin người) | 25% x 50ml | Chai | BV. 199 | BV. Ung Bướu | 20 |
| 42 | 560/QĐ-SYT | 21 | 2.4 | Unasyn (Ampicillin Sodium (Ampicillin),Sulbactam sodium (Sulbactam)) | Ampicillin 1g, Sulbactam 500mg | Lọ | BV. 199 | BV. Ung Bướu | 60 |
| 43 | 560/QĐ-SYT | 29 | 1.3 | Micbibleucin (Cloramphenicol + Xanh methylen) | 125mg + 20mg | Viên | BV. 199 | BV. Ung Bướu | 2.000 |
| 44 | 560/QĐ-SYT | 109 | 1.4 | Myonal 50mg (Eperison) | 50mg | Viên | BV. 199 | BV. Ung Bướu | 400 |
| 45 | 560/QĐ-SYT | 18 | 1.1 | Metsav 850 (Metformin) | 850mg | Viên | BV. 199 | BV. Ung Bướu | 2.000 |
| 46 | 560/QĐ-SYT | 275 | 1.4 | Glucolyte-2 (Natri clorid + kali clorid+ monobasic kali phosphat+ natri acetat + magnesi sulfat + kẽm sulfat + dextrose) | (1,955g + 0,375g + 0,68g + 0,68g + 0,316g + 5,76mg + 37,5g)/500ml | Chai | BV. 199 | BV. Ung Bướu | 100 |
| 47 | 560/QĐ-SYT | 62 | 2.4 | Adalat LA 30mg (Nifedipin) | 30mg | Viên | BV. 199 | BV. Ung Bướu | 150 |
| 48 | 560/QĐ-SYT | 2 | 1.20 | Ama Power (Ampicilin + sulbactam) | 1g + 0,5g | Lọ | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. Ung Bướu | 3.000 |
| 49 | 560/QĐ-SYT | 117 | 1.4 | Betaserc 24mg (Betahistin) | 24mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. Ung Bướu | 3.000 |
| 50 | 560/QĐ-SYT | 29 | 1.3 | Micbibleucin (Cloramphenicol + Xanh methylen) | 125mg + 20mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. Ung Bướu | 7.000 |
| 51 | 560/QĐ-SYT | 18 | 1.1 | Metsav 850 (Metformin) | 850mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. Ung Bướu | 2.000 |
| 52 | 560/QĐ-SYT | 12 | 1.11 | Natri clorid 0,9% (Natri clorid) | 0,9%/500ml | Lọ | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. Ung Bướu | 1.000 |
| 53 | 560/QĐ-SYT | 2 | 1.15 | Codalgin Forte (Paracetamol + codein phosphat) | 500mg + 30mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. Ung Bướu | 18.000 |
| 54 | 560/QĐ-SYT | 2 | 1.40 | Panalgan Effer Codein (Paracetamol | 500mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. Ung Bướu | 7.800 |
| 55 | 560/QĐ-SYT | 11 | 1.10 | Vinphyton 10mg (Phytomenadion (vitamin K1)) | 10mg | Ống | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. Ung Bướu | 600 |
| 56 | 560/QĐ-SYT | 32 | 1.56 | Rotundin 60 (Rotundin) | 60mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. Ung Bướu | 9.000 |
| 57 | 560/QĐ-SYT | 40 | 2.1 | Transamin Capsules 250 mg (Tranexamic acid) | 250mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. Ung Bướu | 2.000 |
| 58 | 560/QĐ-SYT | 41 | 2.1 | Transamin Tablets (Tranexamic acid) | 500mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. Ung Bướu | 1.000 |
| 59 | 560/QĐ-SYT | 3 | 1.40 | Terpin Codein 10 (Codein + Terpin hydrat) | 10mg | Viên | TTYT. huyện Hòa Vang | BV. Ung Bướu | 10.000 |
| 60 | 560/QĐ-SYT | 105 | 1.4 | Meglucon 1000mg (Metformin) | 1000mg | Viên | TTYT. huyện Hòa Vang | BV. Ung Bướu | 2.000 |
| 61 | 560/QĐ-SYT | 12 | 1.11 | Natri clorid 0,9% (Natri clorid) | 0,9%/500ml | Lọ | TTYT. quận Sơn Trà | BV. Ung Bướu | 4.000 |
| 62 | 560/QĐ-SYT | 15 | 1.10 | Cammic (Tranexamic acid) | 500mg | Viên | TTYT. quận Sơn Trà | BV. Ung Bướu | 500 |
| 63 | 372/QĐ-SYT | 30 | 1.7 | Hydrocortison (Hydrocortison) | 100mg | Lọ | BV. Quân Y 17 | BV. Ung Bướu | 500 |
| 64 | 372/QĐ-SYT | 5 | 1.28 | PymeNife 10 (Nifedipin) | 10mg | Viên | BV. Quân Y 17 | BV. Ung Bướu | 500 |
| 65 | 372/QĐ-SYT | 30 | 1.7 | Hydrocortison (Hydrocortison) | 100mg | Lọ | TTYT. quận Liên Chiểu | BV. Ung Bướu | 300 |
| 66 | 372/QĐ-SYT | 30 | 1.7 | Hydrocortison (Hydrocortison) | 100mg | Lọ | TTYT. quận Sơn Trà | BV. Ung Bướu | 300 |
| 67 | 372/QĐ-SYT | 30 | 1.7 | Hydrocortison (Hydrocortison) | 100mg | Lọ | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. Ung Bướu | 300 |
Thông báo việc đăng ký hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế khu vực Hội An; Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam; Phòng khám đa khoa Hòa Khánh; Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Quảng Nam; Phòng khám đa khoa Minh Trí; Phòng khám đa khoa Tâm Tính Medic
Thông báo chào giá triển khai thực hiện cải hệ thống mạng LAN Sở Y tế tại 168 Nguyễn Sinh Sắc, Phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng
Thông báo cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế phường Hải Châu và Điểm Trạm Hải Châu 1 thuộc Trạm Y tế phường Hải Châu)
Thông báo việc đăng ký hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng Xét nghiệm Y khoa Cử nhân Ngô Thị Đàm; Phòng khám đa khoa Hồng Đức; Phòng khám đa khoa Bình An-KCN; Phòng khám Nha khoa Dr.Bão; Bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương; Bệnh viện đa khoa Minh Thiện
Thông báo cơ sở tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng (Trạm Y tế xã Hòa Tiến và Điểm Trạm Hòa Tiến 1 thuộc Trạm Y tế xã Hòa Tiến)

Chưa có bình luận ý kiến bài viết!