V/v điều tiết các thuốc đã trúng thầu theo công văn 778/SYT-NVD
Ngày 13 tháng 3 năm 2020, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 778/SYT-NVD về việc điều tiết các thuốc đã trúng thầu năm 2018 - 2020 giữa các cơ sở khám chữa bệnh
Công văn số: 778/SYT-NVD ngày 13/3/2020
PHỤ LỤC
DANH MỤC THUỐC ĐIỀU CHUYỂN NĂM 2020
(Đính kèm Công văn số 778/SYT-NVD ngày 13/3/2020 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng)
| STT | Số Quyết định | STT Phụ lục | Phụ lục | Tên thuốc - Hoạt chất | Nồng độ, hàm lượng | Đơn vị tính | Điều chuyển từ đơn vị | Phân bổ cho đơn vị | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560/QĐ-SYT | 6 | 1.2 | Biseko (Albumin + Immunoglobulin A + Immunoglobulin G + Immunoglobulin M) | (31mg + 1,4mg + 7mg + 0,5mg)/ml x 50 ml | Chai | BV. 199 | BV. Phụ Sản Nhi | 40 |
| 2 | 560/QĐ-SYT | 79 | 2.4 | Sandostatin (Octreotide) | 0,1mg/1ml | Ống | BV. Hoàn Mỹ | BV. Phụ Sản Nhi | 100 |
| 3 | 560/QĐ-SYT | 78 | 2.4 | Nexium (Esomeprazole natri) | 40mg | Lọ | BV. Gia Đình | BV. Phụ Sản Nhi | 100 |
| 4 | 560/QĐ-SYT | 55 | 1.3 | Natri clorid 0,9% (Natri clorid) | 0,9%/500ml | Chai | BV. Phục hồi chức năng | BV. Phổi | 200 |
| 5 | 560/QĐ-SYT | 13 | 1.57 | Mezaterol 20 (Bambuterol) | 20mg | Viên | TTYT. quận Thanh Khê | BV. Phổi | 5.000 |
| 6 | 560/QĐ-SYT | 36 | 1.3 | Bidisubtilis (Bacillus subtilis) | 100 triệu CFU | Gói | TTYT. quận Liên Chiểu | BV. Phổi | 5.000 |
| 7 | 560/QĐ-SYT | 5 | 1.40 | Acetylcystein (N-acetylcystein) | 200mg | Gói | TTYT. quận Liên Chiểu | BV. Phổi | 5.000 |
| 8 | 372/QĐ-SYT | 7 | 1.11 | Bromhexin Actavis 8mg (Bromhexin hydroclorid) | 8mg | Viên | TTYT. quận Sơn Trà | BV. Phổi | 5.000 |
| 9 | 560/QĐ-SYT | 7 | 1.32 | Agilosart -H50/12,5 (Losartan + hydroclorothiazid) | 50mg + 12,5mg | Viên | TTYT. quận Cẩm Lệ | TTYT. quận Hải Châu | 100.000 |
| 10 | 560/QĐ-SYT | 55 | 1.3 | Natri clorid 0,9% (Natri clorid) | 0,9%/500ml | Chai | TTYT. quận Cẩm Lệ | TTYT. Quận Sơn Trà | 500 |
| 11 | 560/QĐ-SYT | 21 | 1.10 | Alverin (Alverin (citrat)) | 40mg | Viên | TTYT. quận Liên Chiểu | TTYT. quận Cẩm Lệ | 20.000 |
| 12 | 560/QĐ-SYT | 8 | 1.31 | Degicosid 8 (Thiocolchicosid) | 8mg | viên | TTYT. quận Liên Chiểu | TTYT. quận Cẩm Lệ | 10.000 |
| 13 | 560/QĐ-SYT | 295 | 1.4 | Perglim M - 2 (Glimepirid + Metformin) | 2mg + 500mg | Viên | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. quận Cẩm Lệ | 100.000 |
| 14 | 560/QĐ-SYT | 21 | 1.10 | Alverin (Alverin (citrat)) | 40mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | TTYT. quận Cẩm Lệ | 20.000 |
| 15 | 560/QĐ-SYT | 12 | 1.11 | Natri clorid 0,9% (Natri clorid) | 0,9%/500ml | Lọ | TTYT. quận Sơn Trà | TTYT. quận Cẩm Lệ | 500 |
| 16 | 560/QĐ-SYT | 1 | 3.20 | Kahagan (Actiso, Biển súc/Rau đắng đất, Bìm bìm/Bìm bìm biếc, (Diệp hạ châu), (Nghệ).) | Cao đặc Actiso 0,1g; Cao đặc Rau đắng đất 0,075g; Bìm bìm biếc 0,075g | Viên | TTYT. quận Cẩm Lệ | TTYT. huyện Hòa Vang | 50.000 |
| 17 | 372/QĐ-SYT | 6 | 1.28 | Pyme Diapro MR (Gliclazid) | 30mg | Viên | BV. C | BV. Giao thông vận tải | 20.000 |
| 18 | 372/QĐ-SYT | 3 | 1.10 | Metronidazol (Metronidazol) | 250mg | viên | TTYT. quận Liên Chiểu | BV. Giao thông vận tải | 10.000 |
| 19 | 560/QĐ-SYT | 30 | 1.3 | Bidiferon (Sắt sulfat + folic acid) | 160,2mg (tương ứng 50mg Fe) + 350mcg | Viên | BV. 199 | BV. Hoàn Mỹ | 22.000 |
| 20 | 560/QĐ-SYT | 31 | 1.3 | Bidiferon (Sắt sulfat + folic acid) | 160,2mg (tương ứng 50mg Fe) + 350mcg | Viên | TTYT. quận Liên Chiểu | BV. Hoàn Mỹ | 10.000 |
Về việc mời tham gia chuỗi khoa học về ngành dược
Việc đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược của người hành nghề đã được cấp chứng chỉ hành nghề dược
V/v phòng, chống và đảm bảo thuốc điều trị bệnh đau mắt đỏ
Cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm
Cung cấp thông tin xây dựng Danh mục thuốc đấu thầu tập trung năm 2024 - 2025

Chưa có bình luận ý kiến bài viết!