Thông báo số lượng, lĩnh vực, chuyên ngành các đề tài đăng ký tham gia cấp cơ sở năm 2021
Tính đến ngày 10 tháng 3 năm 2021 Sở Y tế đã nhận được hồ sơ đăng ký tham gia đề tài cấp cơ sở của 24/31 đơn vị trực thuộc Sở và các bệnh viện ngoài công lập trên địa bàn thành phố, tỷ lệ đạt 77,4% các đơn vị tham gia.
Tổng số đề tài tham gia xét đề cương đề tài cấp cơ sở là 301 đề tài, thuộc các lĩnh vực, chuyên ngành cụ thể như sau:
Về lĩnh vực nghiên cứu:
| STT | Lĩnh vực | Số lượng | Tỷ lệ % |
| 1 | Y học dự phòng, y tế công cộng | 33 | 10.96 |
| 2 | Điều trị | 208 | 69.10 |
| 3 | Điều dưỡng | 38 | 12.62 |
| 4 | Dược, trang thiết bị y tế | 9 | 2.99 |
| 5 | Quản lý y tế, quản lý bệnh viện | 13 | 4.32 |
|
| Tổng cộng | 301 | 100.00 |
Về chuyên ngành nghiên cứu:
| STT | Chuyên ngành | Số lượng | Tỷ lệ % |
| 1 | Nội khoa | 21 | 6.98 |
| 2 | Hệ tim mạch | 13 | 4.32 |
| 3 | Thần kinh học lâm sàng | 5 | 1.66 |
| 4 | Hệ hô hấp và các bệnh liên quan | 6 | 1.99 |
| 5 | Tiêu hóa và gan mật học | 4 | 1.33 |
| 6 | Niệu học và thận học | 8 | 2.66 |
| 7 | Bệnh về khớp | 1 | 0.33 |
| 8 | Nội tiết và chuyển hóa | 4 | 1.33 |
| 9 | Dị ứng | 0 | 0.00 |
| 10 | Điều trị tích cực và hồi sức cấp cứu | 10 | 3.32 |
| 11 | Gây mê | 10 | 3.32 |
| 12 | Lão khoa | 3 | 1.00 |
| 13 | Huyết học và truyền máu | 2 | 0.66 |
| 14 | Ngoại khoa (Phẫu thuật) | 18 | 5.98 |
| 15 | Chấn thương, Chỉnh hình | 3 | 1.00 |
| 16 | Ghép mô, tạng | 1 | 0.33 |
| 17 | Phẫu thuật thẩm mỹ | 0 | 0.00 |
| 18 | Nam học | 0 | 0.00 |
| 19 | Sản phụ khoa | 19 | 6.31 |
| 20 | Nhi khoa | 32 | 10.63 |
| 21 | Y học hạt nhân và phóng xạ | 2 | 0.66 |
| 22 | Ung bướu | 17 | 5.65 |
| 23 | Da liễu | 8 | 2.66 |
| 24 | Tâm thần | 5 | 1.66 |
| 25 | Răng hàm mặt | 5 | 1.66 |
| 26 | Mắt | 2 | 0.66 |
| 27 | Tai mũi họng | 3 | 1.00 |
| 28 | Y học cổ truyền | 9 | 2.99 |
| 29 | Phục hồi chức năng | 1 | 0.33 |
| 30 | Chẩn đoán hình ảnh | 6 | 1.99 |
| 31 | Xét nghiệm | 4 | 1.33 |
| 32 | Công nghệ sinh học trong y học | 1 | 0.33 |
| 33 | Điều dưỡng | 14 | 4.65 |
| 34 | Dược học | 10 | 3.32 |
| 35 | Chính sách và dịch vụ y tế | 1 | 0.33 |
| 36 | Tài chính y tế | 0 | 0.00 |
| 37 | Nhân lực y tế | 4 | 1.33 |
| 38 | Dinh dưỡng | 9 | 2.99 |
| 39 | Y tế môi trường và công cộng | 2 | 0.66 |
| 40 | Bệnh truyền nhiễm | 1 | 0.33 |
| 41 | Dịch tễ học | 3 | 1.00 |
| 42 | Sức khỏe nghề nghiệp | 3 | 1.00 |
| 43 | Sức khỏe sinh sản | 0 | 0.00 |
| 44 | Pháp y | 0 | 0.00 |
| 45 | Các vấn đề y tế khác | 31 | 10.30 |
|
| Tổng cộng | 301 | 100.00 |
Trên cơ sở các lĩnh vực, chuyên ngành của 301 đề tài đăng ký, Sở Y tế mời các chuyên gia khoa học có liên quan tổ chức các Hội đồng khoa học chuyên ngành tiến hành xét duyệt đề cương các đề tài. Dự kiến hoàn thành trước ngày 10/4/2021 thông báo kết quả về các đơn vị để triển khai thực hiện./.
Thông báo việc đăng ký hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Thông báo việc đăng ký hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn; Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng; Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Sông Hàn; Bệnh viện đa khoa Bình Dân; Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng; Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh; Phòng khám Nha khoa My Smile niềng răng Implant; Phòng khám đa khoa Mỹ Hòa; Phòng khám đa khoa Vạn Phúc
Về việc mời tham gia chuỗi khoa học về ngành dược
Thông báo việc đăng ký hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Thông báo việc đăng ký hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám đa khoa Thuận An; Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà; Phòng khám Nha khoa A&T; Phòng khám đa khoa Lộc Yên; Phòng khám đa khoa Nhân Tâm; Phòng khám đa khoa khu vực Đông Quế Sơn; Trung tâm Y tế khu vực Quế Sơn; Bệnh viện đa khoa Minh Thiện; Phòng khám đa khoa Tam Thăng; Phòng khám chuyên khoa phụ sản Bác sĩ Châu Thị Phượng; Phòng khám đa khoa Đức Trí
Mời chào giá dịch vụ mua nước, bánh, sữa tươi, sữa chua tổ chức Hội nghị
Sở Y tế thành phố Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá dịch vụ để thực hiện gói thầu: Mua nước, bánh, sữa tươi, sữa chua phục vụ giải khát giữa giờ tổ chức Hội nghị truyền thông về phòng, chống tệ nạn xã hội cho đoàn viên, công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2025.
Thông báo về việc cập nhật danh sách các cơ sở xét nghiệm tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học đối với Cở sở xét nghiệm Golab Đà Nẵng

Chưa có bình luận ý kiến bài viết!