V/v điều tiết các thuốc đã trúng thầu theo công văn số 3041/SYT-NVD
Ngày 13 tháng 8 năm 2020, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 3041/SYT-NVD về việc điều tiết các thuốc đã trúng thầu năm 2018 - 2020 giữa các cơ sở khám chữa bệnh
Công văn số: 3041/SYT-NVD ngày 13/8/2020
PHỤ LỤC
DANH MỤC THUỐC ĐIỀU CHUYỂN NĂM 2020
(Đính kèm Công văn số 3041/SYT-NVD ngày 13/8/2020 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng)
| STT | Số Quyết định | STT Phụ lục | Phụ lục | Tên thuốc - Hoạt chất | Nồng độ, hàm lượng | Đơn vị tính | Điều chuyển từ đơn vị | Phân bổ cho đơn vị | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 372/QĐ-SYT | 3 | 1.11 | Panadol viên sủi (Paracetamol) | 500mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. Y học cổ truyền | 2.000 |
| 2 | 560/QĐ-SYT | 196 | 1.4 | Wosulin 30/70 (Insulin trộn, hỗn hợp (Mixtard-acting, Dual-acting) | 100IU/ml x 3ml | Bút tiêm | TTYT. quận Sơn Trà | TTYT. quận Thanh Khê | 50 |
| 3 | 560/QĐ-SYT | 145 | 1.4 | Implanon NXT (Etonogestrel) | 68mg | Que | TT. Kiểm soát bệnh tật | TTYT. quận Cẩm Lệ | 20 |
| 4 | 560/QĐ-SYT | 13 | 1.10 | Cammic (Tranexamic acid) | 250mg | Ống | BV. Phổi | TTYT. huyện Hòa Vang | 100 |
| 5 | 560/QĐ-SYT | 102 | 2.4 | Ventolin Inhaler (Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfate)) | 100mcg/liều xịt | Bình xịt | BV. Phụ Sản Nhi | TTYT. huyện Hòa Vang | 30 |
| 6 | 560/QĐ-SYT | 10 | 1.8 | Heparin (Heparin (natri)) | 25.000IU | Lọ | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 100 |
| 7 | 560/QĐ-SYT | 6 | 1.17 | Verospiron (Spironolacton) | 50mg | Viên | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 300 |
| 8 | 560/QĐ-SYT | 22 | 1.37 | Rocuronium Kabi 10mg/ml (Rocuronium bromid) | 10mg/ml | Lọ | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 100 |
| 9 | 560/QĐ-SYT | 28 | 1.37 | Bricanyl (Terbutalin) | 0,5mg | Ống | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 50 |
| 10 | 560/QĐ-SYT | 132 | 1.4 | Smofkabiven Peripheral (Acid amin + glucose + lipid (*)) | (380ml + 13% 656ml + 20% 170ml)/1206ml | Túi | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 30 |
| 11 | 560/QĐ-SYT | 136 | 1.4 | Smoflipid 20% (Nhũ dịch lipid ) | 20%/100ml | Chai | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 50 |
| 12 | 560/QĐ-SYT | 29 | 1.10 | Vitamin B1 (Vitamin B1) | 100mg | Ống | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 200 |
| 13 | 560/QĐ-SYT | 89 | 2.4 | Galvus (Vildagliptin) | 50mg | Viên | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 100 |
| 14 | 372/QĐ-SYT | 16 | 2.3 | Ciprobay 200mg (Ciprofloxacin lactate) | 200mg/100ml | Lọ | BV. Quân Y 17 | TTYT. huyện Hòa Vang | 200 |
| 15 | 372/QĐ-SYT | 1 | 1.32 | AMLODAC 5 (Amlodipin) | 5mg | Viên | BV. Quân Y 17 | TTYT. huyện Hòa Vang | 2.000 |
| 16 | 372/QĐ-SYT | 8 | 2.3 | Zinnat Tablets 500mg (Cefuroxime axetil) | 500mg | Viên | BV. Quân Y 17 | TTYT. huyện Hòa Vang | 500 |
| 17 | 372/QĐ-SYT | 21 | 1.7 | Pantocid IV (Pantoprazol) | 40mg | Lọ | BV. Quân Y 17 | TTYT. huyện Hòa Vang | 200 |
| 18 | 372/QĐ-SYT | 4 | 1.10 | Vinzix (Furosemid) | 20mg | Ống | BV. Quân Y 17 | TTYT. huyện Hòa Vang | 200 |
| 19 | 372/QĐ-SYT | 17 | 1.7 | Levocide 500 (Levofloxacin) | 500mg | Viên | BV. Quân Y 17 | TTYT. huyện Hòa Vang | 5.000 |
| 20 | 560/QĐ-SYT | 102 | 1.4 | Actrapid (Insulin Human) | 1000IU/10ml | Lọ | BV. Giao thông vận tải | BV. 199 | 50 |
| 21 | 560/QĐ-SYT | 112 | 2.4 | Exforge HCT 5mg/160mg/12.5mg (Amlodipin (dưới dạng amlodipin besilate), Valsartan, Hydrochlorothiazide) | 5mg + 160mg + 12,5mg | Viên | BV. Giao thông vận tải | BV. 199 | 10.000 |
| 22 | 560/QĐ-SYT | 54 | 2.1 | Coversyl 5mg (Perindopril arginin) | 5mg | Viên | BV. Giao thông vận tải | BV. 199 | 1.000 |
| 23 | 560/QĐ-SYT | 12 | 1.32 | Povidone (Povidon iodin) | 10%/90ml | Chai | BV. Giao thông vận tải | BV. 199 | 200 |
| 24 | 560/QĐ-SYT | 10 | 1.8 | Heparin (Heparin (natri)) | 25.000IU | Lọ | BV. Hoàn Mỹ | BV. 199 | 500 |
| 25 | 560/QĐ-SYT | 2 | 1.97 | Tigeron Tablets 750mg (Levofloxacin) | 750mg | Viên | BV. Hoàn Mỹ | BV. 199 | 500 |
| 26 | 560/QĐ-SYT | 37 | 2.1 | Lovenox (Enoxaparin Natri) | 4000 anti-Xa IU/0,4ml tương đương 40mg/ 0,4ml | Bơm tiêm | BV. Hoàn Mỹ | BV. 199 | 200 |
| 27 | 560/QĐ-SYT | 2 | 2.1 | Sevorane (Sevofluran) | 250ml | Lọ | BV. Hoàn Mỹ | BV. 199 | 50 |
| 28 | 560/QĐ-SYT | 23 | 1.27 | BFS-Neostigmine 0.5 (Neostigmin metylsulfat) | 0,5mg | Ống | BV. Hoàn Mỹ | BV. 199 | 500 |
| 29 | 560/QĐ-SYT | 5 | 1.15 | Remecilox 200 (Ofloxacin) | 200mg | Viên | TTYT. quận Cẩm Lệ | BV. 199 | 3.000 |
| 30 | 560/QĐ-SYT | 54 | 2.1 | Coversyl 5mg (Perindopril arginin) | 5mg | Viên | TTYT. quận Hải Châu | BV. 199 | 5.000 |
| 31 | 560/QĐ-SYT | 85 | 1.4 | Daflon (Diosmin + hesperidin) | 450mg + 50mg | Viên | TTYT. quận Hải Châu | BV. 199 | 3.000 |
| 32 | 372/QĐ-SYT | 34 | 1.7 | Opecipro 500 (Ciprofloxacin) | 500mg | Viên | BV. Ung Bướu | BV. 199 | 2.000 |
| 33 | 372/QĐ-SYT | 2 | 2.3 | Tegretol CR 200 (Carbamazepine) | 200mg | Viên | BV. Quân Y 17 | BV. 199 | 2.000 |
| 34 | 372/QĐ-SYT | 3 | 1.39 | Azithromycin 500 (Azithromycin) | 500mg | Viên | BV. Quân Y 17 | BV. 199 | 3.000 |
| 35 | 560/QĐ-SYT | 21 | 1.10 | Alverin (Alverin (citrat)) | 40mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. 199 | 10.000 |
| 36 | 560/QĐ-SYT | 54 | 2.1 | Coversyl 5mg (Perindopril arginin) | 5mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. 199 | 5.000 |
| 37 | 560/QĐ-SYT | 70 | 1.4 | Tanganil 500mg (Acetyl leucin) | 500mg/5ml | Ống | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. 199 | 1.000 |
| 38 | 560/QĐ-SYT | 5 | 1.15 | Remecilox 200 (Ofloxacin) | 200mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. 199 | 2.000 |
| 39 | 560/QĐ-SYT | 72 | 1.4 | No-Spa 40mg/2ml (Drotaverin hydroclorid) | 40mg/ 2ml | Ống | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. 199 | 500 |
| 40 | 560/QĐ-SYT | 43 | 1.3 | Oresol new (Natri clorid+kali clorid+ Trinatri citrat khan (dưới dạng Trinatri citrat. 2H2O) + glucose khan) | 0,52 g + 0,3g + 0,509 g + 2,7g | Gói | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. 199 | 1.000 |
| 41 | 560/QĐ-SYT | 32 | 1.56 | Rotundin 60 (Rotundin) | 60mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. 199 | 5.000 |
| 42 | 560/QĐ-SYT | 44 | 1.3 | Oresol (Natri clorid+kali clorid+ Tri natricitrat khan (dưới dạng Tri natricitrat dihydrat) + glucose khan) | 3,5g + 1,5g + 2,545g + 20g | Gói | TTYT. quận Liên Chiểu | BV. 199 | 1.500 |
| 43 | 560/QĐ-SYT | 32 | 1.56 | Rotundin 60 (Rotundin) | 60mg | Viên | TTYT. quận Liên Chiểu | BV. 199 | 5.000 |
| 44 | 560/QĐ-SYT | 6 | 1.80 | Tetracyclin 1% (Tetracyclin (hydroclorid)) | 1%/5g | Tube | TTYT. quận Liên Chiểu | BV. 199 | 500 |
| 45 | 560/QĐ-SYT | 21 | 1.10 | Alverin (Alverin (citrat)) | 40mg | Viên | TTYT. quận Liên Chiểu | BV. 199 | 5.000 |
| 46 | 560/QĐ-SYT | 72 | 1.4 | No-Spa 40mg/2ml (Drotaverin hydroclorid) | 40mg/ 2ml | Ống | TTYT. quận Liên Chiểu | BV. 199 | 100 |
| 47 | 372/QĐ-SYT | 10 | 2.2 | Buscopan (Hyoscine N-butyl Bromide) | 20mg/ml | Ống | TTYT. quận Liên Chiểu | BV. 199 | 800 |
Mẫu file đăng ký tài khoản liên thông Dược quốc gia
Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn một số quy trình kỹ thuật điều trị bệnh sụp mi”
THÔNG BÁO kết quả lựa chọn nhà thầu thuê phần mềm quản lý đấu thầu thuốc năm 2025 - 2026
Cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cung ứng đủ thuốc cho nhân dân
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn phòng, chống đại dịch và các vấn đề cấp bách cần tháo gỡ ngay để bảo đảm cung ứng đủ thuốc khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân...\nĐồng thời, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược đổi mới mạnh mẽ quy trình, thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm tối đa thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm chất lượng thuốc; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường trách nhiệm các cấp, các ngành...
Kế hoạch về việc hậu kiểm các cơ sở công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A, B trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Chưa có bình luận ý kiến bài viết!