V/v điều tiết các thuốc đã trúng thầu theo công văn số 3240/SYT-NVD
Ngày 23 tháng 8 năm 2020, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 3240/SYT-NVD về việc điều tiết các thuốc đã trúng thầu năm 2018 - 2020 giữa các cơ sở khám chữa bệnh
Công văn số: 3240/SYT-NVD ngày 23/8/2020
PHỤ LỤC
DANH MỤC THUỐC ĐIỀU CHUYỂN NĂM 2020
(Đính kèm Công văn số 3240/SYT-NVD ngày 23/8/2020 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng)
| STT | Số Quyết định | STT Phụ lục | Phụ lục | Tên thuốc - Hoạt chất | Nồng độ, hàm lượng | Đơn vị tính | Điều chuyển từ đơn vị | Phân bổ cho đơn vị | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560/QĐ-SYT | 76 | 1.4 | Duphalac (Lactulose) | 10g/15ml | Gói | BV. Đà Nẵng | BV. Phổi | 100 |
| 2 | 560/QĐ-SYT | 270 | 1.4 | Amiparen- 10 (Acid amin*) | 10%/200ml | Chai | BV. Đà Nẵng | BV. Phổi | 100 |
| 3 | 560/QĐ-SYT | 233 | 1.4 | Aciste 1MIU (Colistin*) | 1MIU | Lọ | BV. Đà Nẵng | BV. Phổi | 200 |
| 4 | 560/QĐ-SYT | 53 | 1.4 | Nicardipine Aguettant 10mg/10ml (Nicardipin) | 10mg | Ống | BV. Đà Nẵng | BV. Phổi | 200 |
| 5 | 560/QĐ-SYT | 45 | 1.4 | Binocrit (Erythropoietin) | 2.000IU | Bơm tiêm | BV. Đà Nẵng | BV. Phổi | 100 |
| 6 | 560/QĐ-SYT | 12 | 1.5 | Berlthyrox 100 (Levothyroxin (muối natri) ) | 100mcg | Viên | BV. Đà Nẵng | BV. Phổi | 200 |
| 7 | 560/QĐ-SYT | 7 | 1.27 | BFS-Noradrenaline 1mg (Nor-epinephrin) | 1mg | Ống | BV. Đà Nẵng | BV. Phổi | 200 |
| 8 | 560/QĐ-SYT | 17 | 1.8 | Morphin (Morphin hydroclorid) | 10mg | Ống | BV. Đà Nẵng | BV. Phổi | 100 |
| 9 | 560/QĐ-SYT | 1 | 1.10 | Atropin Sulfat (Atropin sulfat) | 0,25mg | Ống | BV. Đà Nẵng | BV. Phổi | 100 |
| 10 | 560/QĐ-SYT | 4 | 1.10 | Vinphacine (Amikacin*) | 500mg | Ống | BV. Đà Nẵng | BV. Phổi | 200 |
| 11 | 560/QĐ-SYT | 29 | 1.10 | Vitamin B1 (Vitamin B1) | 100mg | Ống | BV. Đà Nẵng | BV. Phổi | 200 |
| 12 | 560/QĐ-SYT | 19 | 1.17 | Silvirin (Sulfadiazin bạc) | 1%/250g | Hũ | BV. Đà Nẵng | BV. Phổi | 15 |
| 13 | 560/QĐ-SYT | 1 | 1.37 | Fresofol 1% Mct/Lct (Propofol) | 1%, 20ml | Ống | BV. Đà Nẵng | BV. Phổi | 300 |
| 14 | 560/QĐ-SYT | 22 | 1.37 | Rocuronium Kabi 10mg/ml (Rocuronium bromid) | 10mg/ml | Lọ | BV. Đà Nẵng | BV. Phổi | 200 |
| 15 | 560/QĐ-SYT | 4 | 1.84 | Colistimed (Colistin (dưới dạng Colistimethat natri) 3 MIU) | 3MIU | Lọ | BV. Đà Nẵng | BV. Phổi | 100 |
| 16 | 560/QĐ-SYT | 10 | 1.8 | Heparin (Heparin (natri)) | 25.000IU | Lọ | BV. Đà Nẵng | BV. Phổi | 300 |
| 17 | 560/QĐ-SYT | 136 | 1.4 | Smoflipid 20% (Nhũ dịch lipid ) | 20%/100ml | Chai | BV. Đà Nẵng | BV. Phổi | 60 |
| 18 | 560/QĐ-SYT | 24 | 2.1 | Targosid (Teicoplanin) | 400mg | Lọ | BV. Đà Nẵng | BV. Phổi | 50 |
| 19 | 560/QĐ-SYT | 55 | 1.3 | Natri clorid 0,9% (Natri clorid) | 0,9%/500ml | Chai | BV. Đà Nẵng | BV. Phổi | 1.000 |
| 20 | 372/QĐ-SYT | 2 | 1.8 | Lidocain Kabi 2% (Lidocain HCl) | 2%/2ml | Ống | BV. Đà Nẵng | BV. Phổi | 100 |
| 21 | 372/QĐ-SYT | 21 | 1.7 | Pantocid IV (Pantoprazol) | 40mg | Lọ | BV. Đà Nẵng | BV. Phổi | 200 |
| 22 | 372/QĐ-SYT | 10 | 1.10 | Vinzix (Furosemid) | 20mg | Ống | BV. Đà Nẵng | BV. Phổi | 500 |
| 23 | 560/QĐ-SYT | 85 | 1.4 | Daflon (Diosmin + hesperidin) | 450mg + 50mg | Viên | TTYT. quận Ngũ Hành Sơn | BV. Phục hồi chức năng | 1.800 |
| 24 | 560/QĐ-SYT | 4 | 1.12 | Basultam (Cefoperazon + sulbactam*) | 1g + 1g | Lọ | BV. Đà Nẵng | BV. Y học cổ truyền | 500 |
| 25 | 560/QĐ-SYT | 166 | 1.4 | Prazone -S 2.0g (Cefoperazon + sulbactam*) | 1g + 1g | Lọ | BV. Đà Nẵng | BV. Y học cổ truyền | 500 |
| 26 | 560/QĐ-SYT | 6 | 1.73 | Goldvoxin (Levofloxacin*) | 250mg | Túi | BV. Đà Nẵng | BV. Y học cổ truyền | 300 |
| 27 | 560/QĐ-SYT | 5 | 1.58 | Ofloxacin (Ofloxacin) | 200mg | Lọ | BV. Đà Nẵng | BV. Y học cổ truyền | 500 |
| 28 | 578/QĐ-SYT | 13 | 1.6 | Cernevit (Hỗn hợp các vitamin (12 vitamin): Retinol (vitamin A) + Cholecalciferol (vitamin D3) + Alpha-tocopherol (vitamin E) + Acid Ascorbic (vitamin C) + Thiamine (vitamin B1) + Riboflavine (vitamin B2) + Pyridoxine (vitamin B6) + Cyanocobalamine (vitamin B12) + Folic acid (vitamin B9) + Pantothenic acid (vitamin B5) + Biotin (vitamin B7) + Nicotinamide (vitamin PP)) | 3500 IU + 220 IU + 11,20 IU + 125mg + 3,51mg + 4,14mg + 4,53 mg + 0,006mg +0,414mg + 17,25mg + 0,069 mg+ 46mg | Lọ | BV. Hoàn Mỹ | TTYT. huyện Hòa Vang | 200 |
| 29 | 578/QĐ-SYT | 1 | 1.16 | Prismasol B0 (Dung dịch thẩm phân màng bụng (phúc mạc) và lọc máu) | Khoang A: Mỗi 1000ml chứa Calcium clorid dihydrat 5,145g; Magnesium clorid hexahydrat 2,033g; Acid lactic 5,4g; Khoang B: Mỗi 1000ml chứa Sodium chlorid 6,45g; Sodium hydrogen carbonat 3,09g. Dung dịch sau khi phối hợp khoang A và khoang B chứa: Calcium 1,75mmol/l; Magnesium 0,5mmol/l; Sodium 140mmol/l; Chlorid 109,5mmol/l; Lactat 3mmol/l; Hydrogen carbonat 32mmol/l | Túi | BV. Đà Nẵng | TTYT. huyện Hòa Vang | 500 |
| 30 | 560/QĐ-SYT | 45 | 2.1 | Cordarone 150mg/3ml (Amiodarone hydrochloride) | 150mg/3ml | Ống | BV. Đà Nẵng | TTYT. huyện Hòa Vang | 20 |
| 31 | 560/QĐ-SYT | 6 | 1.67 | Manitol 20% (Manitol) | 20%/500ml | Chai | BV. Đà Nẵng | TTYT. huyện Hòa Vang | 10 |
| 32 | 560/QĐ-SYT | 27 | 1.10 | Glucose 30% (Glucose) | 30%/5ml | Ống | BV. Đà Nẵng | TTYT. huyện Hòa Vang | 100 |
| 33 | 560/QĐ-SYT | 1 | 1.13 | FENTANYL-HAMELN 50mcg/ml (Fentanyl) | 50mcg /1ml | Ống | BV. Đà Nẵng | TTYT. huyện Hòa Vang | 500 |
| 34 | 560/QĐ-SYT | 48 | 1.3 | Glucose 20% (Glucose) | 20%/500ml | Chai | BV. Đà Nẵng | TTYT. huyện Hòa Vang | 100 |
| 35 | 560/QĐ-SYT | 21 | 1.27 | Golistin-enema (Monobasic natri phosphat + dibasic natri phosphat) | (21,41g + 7,89g)/ 133ml | Lọ | BV. Đà Nẵng | TTYT. huyện Hòa Vang | 20 |
| 36 | 560/QĐ-SYT | 4 | 1.8 | Levonor (Nor-epinephrin (Nor-adrenalin)) | 1mg | Ống | BV. Đà Nẵng | TTYT. huyện Hòa Vang | 200 |
Mẫu file đăng ký tài khoản liên thông Dược quốc gia
Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn một số quy trình kỹ thuật điều trị bệnh sụp mi”
THÔNG BÁO kết quả lựa chọn nhà thầu thuê phần mềm quản lý đấu thầu thuốc năm 2025 - 2026
Cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cung ứng đủ thuốc cho nhân dân
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn phòng, chống đại dịch và các vấn đề cấp bách cần tháo gỡ ngay để bảo đảm cung ứng đủ thuốc khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân...\nĐồng thời, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược đổi mới mạnh mẽ quy trình, thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm tối đa thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm chất lượng thuốc; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường trách nhiệm các cấp, các ngành...
Kế hoạch về việc hậu kiểm các cơ sở công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A, B trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Chưa có bình luận ý kiến bài viết!